Водонепроницаемая черепица из нержавеющей стали Температура 4 провода RTD PRT Зонд для высокой точности
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Анхуй, Китай |
Фирменное наименование: | ZHICE-ELEC |
Номер модели: | ARK22 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 шт. |
---|---|
Цена: | $112.00/meters >=5 meters |
Подробная информация |
|||
Гарантия: | 1 год | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Материал: | / | Цвет: | /, металл |
Тип: | /, PRT | Наименование продукта: | Пробный зонд с платиновой оболочкой из нержавеющей стали |
Применение: | Испытания и контроль температуры | Температурный диапазон: | -200-650°C |
Поверочный сертификат: | Может предоставить | Покрывая материал: | 316L из нержавеющей стали |
Имя: | RTD платиновые датчики сопротивления | Точность: | 1/10B;±0,03°C,1/3B,±0,1°C,A:±0,15°C |
OEM: | Приемлемо |
Характер продукции








ARK22 Серия высокоточный PRT зонд с температурным диапазоном до 650°C и отличной точностью ± 0,1°C.точный и долговечный.ZHICE-ELEC занимается исследованиями, разработкой и производством высокоточных датчиков измерения температуры, которые широко используются в аэрокосмической, нефтегазовой и нефтехимической промышленности,университеты, лаборатории, метрологические институты, новая энергетика, автомобильное производство, биомедицинская, интеллектуальные здания и другие отрасли.сборка искусств на датчикИ мы стремимся обеспечить высокую точность, высокую долговечность и высокую температуру продуктов.

Модель | ARK22 | ARK22 | AR22 | AR22 | |||
Имя | Прецизионный платиновый резистор с шаговой броней | Платиновая резистентность с точностью к натяжке с нитями | Прямая трубка с высокоточным платиновым резистором | Площадь установки точности платинового сопротивления | |||
Платина количество сопротивлений | Одно, двойное | ||||||
Канюля | Шаг прямой трубы, шаг пирсинга прямой трубы | Прокатные монтажные корпуса | Прямая труба, пробивающаяся прямая труба | Круглый пирог, квадратный пирог, квадратная трубка | |||
Номинальное сопротивление | PT100, PT1000... | ||||||
Точность | 1/10B:士0.03C,1/3B:士0.1°C,A:±0.15°C | ||||||
Диапазон (необязательно) | -200-650°C | ||||||
Материал корпуса | 316L из нержавеющей стали | Алюминий, медь | |||||
Размер корпуса | Диаметр ((3/3.2/4/5/6/6.4mm) * Длина (уточняется) мм | Круглый торт: 15*6 ммКвадратный торт:15*10*6 ммКвадратная трубка: 4*4*20 мм | |||||
Свинцовый материал | TFE, черепица из нержавеющей стали | ||||||
Длина свинца | 0.5-1,2、3、5m,или обозначение | ||||||
Система свинцовых проводов | 2-проводная система, 3-проводная система, 4-проводная система | ||||||
Свинцовый щит | С или без | ||||||
Свинцовый терминал | Голая проволока, лопатка, прямая застежка, банановая розетка, навигационная розетка и другие специальные застежки | ||||||
Особые потребности | Настраиваемый |









Вопрос: Вы торговая компания или производитель? A: Мы являемся профессиональным производством, специализирующимся на приборе для контроля температуры и влажности и системе мониторинга окружающей среды в течение 20 лет.
В: Кто мы?A: У нас есть полная линейка продуктов для точного измерения и контроля температуры, таких как датчики температуры, передатчики, приборы для обнаружения температуры и оборудование для калибровки температуры.
Вопрос: Есть запасы?О: Да, у нас есть материалы на складе, чтобы помочь вам получить образцы как можно скорее.
Вопрос: Почему вы выбрали продукцию Hefei Zhice-elec? 1.Инструменты были экспортированы в более чем 50 стран. 2.100% QC проверка перед отправкой. 3Стандарт ISO, CE, SGS и заводская цена. 4.Наши приборы на 100% признаны Национальным бюро метрологии.5.Отличное качество продукции и мощные возможности технической поддержки.
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте